联系热线
美国2B 211-G 型臭氧检测仪更低能检测多少ppb
211-G双光束臭氧监测仪的稳定性与选择性洗涤器技术相结合,可在污染严重的空气中提供准确的臭氧测量。增强的光程长度为 30 cm,可为 0 秒测量提供优于 5.10 ppb 的精度,并且该仪器可以每 2 秒输出一次新的臭氧测量值。
下面为参数
测量原理 | 254 nm处的紫外吸光度;双光束 |
联邦等效方法 | 是,EQOA–0514–215 |
臭氧洗涤器技术 | 加热石墨洗涤器 |
线性动态范围 | 0-500 ppb |
分辨率 | 0.1 ppb |
精度(1σ rms 噪声) | 大于 0.5 ppb 或读数的 1% 平均 10 秒 |
准确性 | 大于 1.0 ppb 或读数的 2% |
检测限 (2σ) | 1.0 ppb,平均 10 秒 |
NIST 可溯源校准 | 是的 |
流量(标称) | ~2 升/分钟 |
流量要求 | >1.2升/分钟 |
基线漂移 | < 1 ppb/天 < 3 ppb/年 |
灵敏度漂移 | < 0.5%/天 < 3%/年 |
响应时间,100% 阶跃变化 | 20 秒,用于 10 秒平均;4 s 用于 2-s 测量 |
测量和平均时间 | 2 秒、10 秒、1 分钟、5 分钟、1 小时 |
内部数据记录仪容量 | 16,383 行(平均 10 秒 = 1.9 天;平均 1 分钟数 = 11 天;平均 5 分钟数 = 1.9 个月; 平均 1 小时 = 1.9 年) |
SD卡记录器容量 | 更小 2 GB(5 秒测量模式> 10 年容量) |
臭氧单位 | PPB, ppm, pphm, μg m-3, mg m-3 |
压力单位 | 姆巴尔,托尔 |
温度单位 | °C, K |
T 和 P 校正 | 是的 |
工作温度范围 | 10 至 50 °C |
工作海拔范围 | ~0-13.5公里(150-1,013毫巴)标准;可选 ~0-25 km (30-1,013 mbar),带升级的压力传感器 |
功率要求; 由电池或 110/220 VAC 电源组供电 | 11-14 V 直流或 120/240 V 交流,1 V 时为 8.12 A,22 瓦 |
大小 | 机架安装:17“ 宽 x 14.5” 深 x 5.5“ 高(43 x 37 x 14 厘米) |
重量 | 13.4 磅(6.1 千克) |
数据输出 | RS232,0-2.5 V 模拟,可选 4-20 mA 模拟,可选 USB 适配器 |
数据传输波特率 | 2400, 4800, 19200 |
输出范围 | 菜单中用户定义的比例因子 |
露水线™ | 是的 |
长寿命泵 | 是,15,000 小时 |
流量计 | 是的 |
选项 | 电池;外部颗粒过滤器;蓝牙;外部串行转 USB 适配器;4-20 mA 电流输出;灯加热器;高空升级(压力传感器) |
系统包括
211-G 型臭氧监测仪
交流电源适配器(100-240 VAC 至 12 VDC)
归零盒
SD 卡和读卡器
U 盘操作手册
校准数据和NIST可追溯校准证书
仪器证明
一年保修